Namn [+ -] | Krediter [+ -] | Lån [+ -] | Balans [+ -] | Land* [+ -] | Män [+ -] | Total [+ -] |
navelludd | 544690475.98 | 0.00 | 544690475.98 | 0.00 | 0.00 | 544690475.98 |
ameste | 159156492.08 | 0.00 | 159156492.08 | 211989.00 | 7295.00 | 159375776.08 |
ap | 19316786.95 | 0.00 | 19316786.95 | 0.00 | 0.00 | 19316786.95 |
ameste1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
enkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* = Försäljningsvärde.
|
|