Namn [+ -] | Krediter [+ -] | Lån [+ -] | Balans [+ -] | Land* [+ -] | Män [+ -] | Total [+ -] |
navelludd | 566807093.49 | 0.00 | 566807093.49 | 0.00 | 0.00 | 566807093.49 |
ameste | 165733651.91 | 0.00 | 165733651.91 | 211989.00 | 7295.00 | 165952935.91 |
ap | 20101125.93 | 0.00 | 20101125.93 | 0.00 | 0.00 | 20101125.93 |
ameste1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
enkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* = Försäljningsvärde.
|
|