Namn [+ -] | Krediter [+ -] | Lån [+ -] | Balans [+ -] | Land* [+ -] | Män [+ -] | Total [+ -] |
ameste1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
enkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ap | 19705054.35 | 0.00 | 19705054.35 | 0.00 | 0.00 | 19705054.35 |
ameste | 162412350.62 | 0.00 | 162412350.62 | 211989.00 | 7295.00 | 162631634.62 |
navelludd | 555638754.53 | 0.00 | 555638754.53 | 0.00 | 0.00 | 555638754.53 |
* = Försäljningsvärde.
|
|