Namn [+ -] | Krediter [+ -] | Lån [+ -] | Balans [+ -] | Land* [+ -] | Män [+ -] | Total [+ -] |
ameste1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
enkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ap | 20302137.18 | 0.00 | 20302137.18 | 0.00 | 0.00 | 20302137.18 |
ameste | 167419253.62 | 0.00 | 167419253.62 | 211989.00 | 7295.00 | 167638537.62 |
navelludd | 572475164.42 | 0.00 | 572475164.42 | 0.00 | 0.00 | 572475164.42 |
* = Försäljningsvärde.
|
|