Namn [+ -] | Krediter [+ -] | Lån [+ -] | Balans [+ -] | Land* [+ -] | Män [+ -] | Total [+ -] |
ameste1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
enkan | 505.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00 |
navelludd | 1360782.97 | 0.00 | 1360782.97 | 0.00 | 0.00 | 1360782.97 |
ap | 17763318.72 | 0.00 | 17763318.72 | 0.00 | 0.00 | 17763318.72 |
ameste | 174201270.05 | 0.00 | 174201270.05 | 211989.00 | 7295.00 | 174420554.05 |
* = Försäljningsvärde.
|
|