Namn [+ -] | Krediter [+ -] | Lån [+ -] | Balans [+ -] | Land* [+ -] | Män [+ -] | Total [+ -] |
navelludd | 550137380.73 | 0.00 | 550137380.73 | 0.00 | 0.00 | 550137380.73 |
ameste | 160776322.20 | 0.00 | 160776322.20 | 211989.00 | 7295.00 | 160995606.20 |
ap | 19509954.81 | 0.00 | 19509954.81 | 0.00 | 0.00 | 19509954.81 |
ameste1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
enkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* = Försäljningsvärde.
|
|